|
|
(Selon les évolutions adoptées en commission de janvier 2010)
|
Certificats en cours de validation :
| Nom_Bateau | architecte | type_greement | num_voile | annee_lancement | LOD | rating_Rc | temps_comp_Ftc | date_dem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kataree | robb | yawl-bermudien | FRA 888 | 1959 | 13.40 | 4.6750 | 0.7851 | 05 07 2010 | Certificat de jauge (en cours) | PAZIENZA | Laurent Giles | sloop-bermudien | GBR 5604 | 1956 | 17.70 | 9.6453 | 0.9314 | 06 07 2010 | Certificat de jauge (en cours) | TELEN AR VOR | Nicholson | sloop-bermudien | 1964 | 11.00 | 3.8262 | 0.7532 | 05 07 2010 | Certificat de jauge (en cours) |
|
Certificats validés : |
Les Yachts sur fond bleu ont été controlés par le comité de Jauge |
| Nom_Bateau | architecte | type_greement | num_voile | annee_lancement | LOD | rating_Rc | temps_comp_Ftc | date_certif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTEIA II | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | 1963 | 11.06 | 8.4125 | 0.8996 | 05 06 2009 | Certificat de jauge | |
| Aeolus | unknown | cotre-aurique | A 3 | 1904 | 12.80 | 8.3993 | 0.8992 | 11 06 2010 | Certificat de jauge |
| AGRAMANT II | sloop-bermudien | 1963 | 8.60 | 6.3325 | 0.8400 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | ||
| AIBE | K.REIMERS | sloop-bermudien | S 1 | 1934 | 8.30 | 7.2872 | 0.8684 | 14 06 2010 | Certificat de jauge |
| Aïta | Peter Norlin | sloop-bermudien | 1972 | 7.55 | 7.5943 | 0.8771 | 24 06 2010 | Certificat de jauge | |
| Altaïr | F. Sergent | sloop-bermudien | - | 1970 | 10.64 | 9.5696 | 0.9295 | 11 07 2010 | Certificat de jauge |
| AMAZON | Sparkman & Stephens | yawl-bermudien | 1972 | 20.96 | 19.6436 | 1.1370 | 13 06 2010 | Certificat de jauge | |
| ANAICK | E. Cornu | yawl-bermudien | 1962 | 11.80 | 7.6651 | 0.8791 | 31 05 2010 | Certificat de jauge | |
| ANGELINA | inconnu (réplique cotre pilote de Gênes) | cotre-houari | FRA 612 C | 1981 | 10.40 | 8.3011 | 0.8966 | 20 03 2010 | Certificat de jauge |
| ANTARES | CORNU | sloop-bermudien | 1949 | 10.60 | 7.3306 | 0.8697 | 10 06 2009 | Certificat de jauge | |
| ANWYNN | HOLMAN & PYE | sloop-bermudien | FRA 27900 | 1970 | 9.70 | 8.4393 | 0.9003 | 27 02 2010 | Certificat de jauge |
| ARTAKO | S&S | sloop-bermudien | 1964 | 12.70 | 9.6336 | 0.9311 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| ARTHUR | GUNNAR L.STENBACK | sloop-bermudien | 435 | 1968 | 9.60 | 8.8107 | 0.9101 | 12 05 2010 | Certificat de jauge |
| BAMBI | E. Cornu | sloop-bermudien | 506 | 1948 | 10.20 | 5.8516 | 0.8249 | 15 04 2009 | Certificat de jauge |
| Bilou-Belle | Dick Carter | sloop-bermudien | FR 4345 | 1968 | 11.30 | 10.5519 | 0.9535 | 22 06 2009 | Certificat de jauge |
| Bim Bam | f.sergent | cotre-bermudien | 1961 | 11.96 | 8.2076 | 0.8941 | 28 06 2010 | Certificat de jauge | |
| BLUE ISLAND | stephens | sloop-bermudien | F6034 | 1974 | 10.50 | 10.0424 | 0.9412 | 14 05 2009 | Certificat de jauge |
| BOLERO | Carter DICK | sloop-bermudien | 1976 | 11.30 | 9.4243 | 0.9258 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| BOREAS | RASMUSSEN | sloop-bermudien | 1961 | 11.74 | 7.6249 | 0.8780 | 13 09 2009 | Certificat de jauge | |
| BRYELL II | BRITTON CHANCE | sloop-bermudien | 2118 | 1968 | 11.29 | 10.2722 | 0.9468 | 05 11 2009 | Certificat de jauge |
| CABRETTE | SERGENT | sloop-bermudien | 1957 | 9.00 | 6.0379 | 0.8309 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| Caliban | Eugene Cornu | sloop-bermudien | C490 | 1964 | 7.90 | 4.9320 | 0.7942 | 29 05 2010 | Certificat de jauge |
| CALYPSO II | SERGENT | sloop-bermudien | 1968 | 10.50 | 8.1391 | 0.8922 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| CARPE DIEM | ROY | cotre-aurique | 1998 | 7.05 | 6.2374 | 0.8371 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| CARUSIE 2 | Pierre TOQUE | ketch-bermudien | 1964 | 10.80 | 7.4491 | 0.8730 | 10 06 2010 | Certificat de jauge | |
| CHANTALAUBE | Paul MERLE | sloop-bermudien | FRA89C | 1950 | 7.40 | 5.2280 | 0.8044 | 10 04 2010 | Certificat de jauge |
| Chrisando | Harold H. Lidstone | cotre-bermudien | 226 | 1937 | 12.00 | 6.7940 | 0.8540 | 29 07 2010 | Certificat de jauge |
| CHRISTABELLE II | Eugène Cornu | ketch-bermudien | 1966 | 12.06 | 8.8990 | 0.9124 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| CHRISTINA II | VAN ESSEN | sloop-bermudien | FRA 1802 C | 1966 | 13.12 | 9.6930 | 0.9326 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| Cipango | Franz Maas | sloop-bermudien | 1966 | 11.00 | 8.1156 | 0.8916 | 04 07 2010 | Certificat de jauge | |
| CLYDE | sloop-bermudien | 1955 | 11.10 | 11.9787 | 0.9865 | 29 06 2009 | Certificat de jauge | ||
| COKELUNDE | BRIX victor | sloop-bermudien | 1968 | 6.50 | 6.3853 | 0.8417 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| CUTTY TOU | NICHOLSON | sloop-bermudien | FRA 25 C | 1930 | 14.60 | 14.3737 | 1.0376 | 02 04 2010 | Certificat de jauge |
| Cyrène | Cornu | yawl-bermudien | 1969 | 14.42 | 9.3465 | 0.9239 | 16 06 2010 | Certificat de jauge | |
| Delfinetta | Thor Sunden | sloop-bermudien | 1978 | 7.88 | 6.0196 | 0.8303 | 23 06 2010 | Certificat de jauge | |
| DEM DEIL | Eugène Cornu | sloop-bermudien | 1961 | 11.27 | 7.7363 | 0.8811 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| DIMPSEY GIRL | LAURENT GILES | sloop-bermudien | 1133 | 1960 | 11.59 | 8.0408 | 0.8895 | 13 06 2010 | Certificat de jauge |
| DIOGENE | AMIET | ketch-bermudien | 1963 | 9.04 | 6.2072 | 0.8362 | 10 05 2010 | Certificat de jauge | |
| DIONE | Endernein | sloop-bermudien | IRL 1 | 1959 | 15.60 | 11.8208 | 0.9829 | 28 06 2010 | Certificat de jauge |
| DORIS | CARTER | sloop-bermudien | FRA 4417 | 1968 | 11.30 | 9.8846 | 0.9373 | 10 08 2009 | Certificat de jauge |
| Dorothy | Linton Hope | sloop-a-corne | 7 | 1894 | 10.10 | 7.6991 | 0.8801 | 26 07 2010 | Certificat de jauge |
| ELENDIL | Mauric | sloop-bermudien | 1973 | 10.50 | 9.9507 | 0.9389 | 18 09 2009 | Certificat de jauge | |
| ELOISE II | François Sergent | yawl-bermudien | FRA 1489 | 1957 | 13.50 | 11.1600 | 0.9678 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| ENJOY | philip RHODES | sloop-bermudien | 1966 | 12.16 | 9.7028 | 0.9328 | 17 07 2009 | Certificat de jauge | |
| ESQUIROL | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | FRA1988C | 1961 | 11.85 | 8.6699 | 0.9064 | 15 09 2009 | Certificat de jauge |
| Fabulo | Cornu | sloop-bermudien | FRA 4246 | 1961 | 13.50 | 11.2780 | 0.9705 | 10 09 2009 | Certificat de jauge |
| FAÏAOAHE | Ribadeau Dumas | cotre-bermudien | F77 | 2006 | 19.82 | 20.4250 | 1.1505 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| FIONA | WILLIAM FIFE III | cotre-aurique | 7 | 2005 | 8.20 | 5.6373 | 0.8180 | 19 05 2010 | Certificat de jauge |
| GALATEE | BOUDIGNION | ketch-bermudien | 8254 | 1968 | 11.60 | 6.9207 | 0.8578 | 02 04 2010 | Certificat de jauge |
| GIPSY MOTH III | CLARKE Robert | cotre-bermudien | 1959 | 11.79 | 7.2350 | 0.8669 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| GRIFFON | LEMAIRE Pierre | sloop-bermudien | FRA 4242 C | 1967 | 12.45 | 11.1067 | 0.9666 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| GULLVEIG | Erik Salander | ketch-bermudien | 194 | 1951 | 17.78 | 14.8362 | 1.0470 | 07 06 2010 | Certificat de jauge |
| HISPANIA IV | GUEDON | sloop-bermudien | FRA7 | 1927 | 14.14 | 14.1813 | 1.0337 | 11 05 2009 | Certificat de jauge |
| INFANTA | Philip Rhodes | yawl-bermudien | 44 | 1947 | 14.30 | 9.7756 | 0.9346 | 08 06 2010 | Certificat de jauge |
| ISMANA | Jack Laurent Giles | yawl-bermudien | 1951 | 14.26 | 8.5524 | 0.9033 | 24 05 2010 | Certificat de jauge | |
| Jandavina | Nicholson | sloop-bermudien | 2121 | 1965 | 11.00 | 8.4483 | 0.9005 | 18 05 2010 | Certificat de jauge |
| Janessa | Charles Nicholson | sloop-bermudien | K1826 | 1961 | 11.14 | 7.7012 | 0.8801 | 17 05 2010 | Certificat de jauge |
| Johanna Lucretia | goelette-franche | 1945 | 20.00 | 8.3827 | 0.8988 | 12 07 2010 | Certificat de jauge | ||
| JOSHUA | KNOCKER | ketch-bermudien | 1962 | 12.10 | 8.0699 | 0.8903 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| JUST PURE | Sven Abrahamsson | sloop-bermudien | SWE 243 | 1950 | 9.58 | 7.8408 | 0.8840 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| KALLINIRA | Olin STEPHENS | sloop-bermudien | FRA 35267 | 1975 | 12.53 | 12.8667 | 1.0060 | 26 04 2010 | Certificat de jauge |
| Kanthaka | Eugène Cornu | ketch-bermudien | 1972 | 12.50 | 8.5872 | 0.9042 | 08 07 2009 | Certificat de jauge | |
| KEIN-VOR II | JEZEQUEL | sloop-bermudien | 16777 | 1978 | 7.66 | 6.9420 | 0.8584 | 01 06 2010 | Certificat de jauge |
| KERVORGUEN II | Miglitsch | sloop-bermudien | FRA 35449 C | 1969 | 10.40 | 7.3026 | 0.8689 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| KHAYYAM | Olin STEPHENS | sloop-bermudien | S&S 273 | 1939 | 18.35 | 11.8935 | 0.9845 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| KIFF | STEPHENS | yawl-bermudien | 1960 | 11.70 | 8.9040 | 0.9125 | 20 05 2009 | Certificat de jauge | |
| KOTAYA | Vernazza | sloop-bermudien | FRA1953C | 1953 | 6.50 | 4.7361 | 0.7873 | 23 04 2009 | Certificat de jauge |
| KRAKEN II | DERVIN | sloop-bermudien | FRA 532 C | 1949 | 9.98 | 6.5342 | 0.8462 | 18 04 2009 | Certificat de jauge |
| KYRIELLE | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | 1964 | 11.06 | 8.1322 | 0.8920 | 05 06 2009 | Certificat de jauge | |
| LA BELLONE | Steinback | sloop-bermudien | FRA 390 | 1967 | 9.60 | 8.8534 | 0.9112 | 22 05 2009 | Certificat de jauge |
| LA DOUAIRIERE III | ALBERG | yawl-bermudien | 1964 | 8.60 | 6.0211 | 0.8303 | 21 05 2009 | Certificat de jauge | |
| LA STERNE | Eugène Cornu | sloop-bermudien | 1963 | 11.00 | 8.0701 | 0.8903 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| LADY AKKA | yawl-bermudien | 1982 | 13.82 | 11.4978 | 0.9756 | 29 06 2009 | Certificat de jauge | ||
| Lady Mone | Cornu | sloop-bermudien | FRA 4049 | 1965 | 10.24 | 7.0425 | 0.8613 | 21 06 2010 | Certificat de jauge |
| Lady TRIX | Alfred Mylne | sloop-a-corne | 13C | 1909 | 8.76 | 6.8677 | 0.8562 | 07 07 2009 | Certificat de jauge |
| LORNA M | ROBERT CLARK | sloop-bermudien | FR 1948 C | 1948 | 10.10 | 6.8522 | 0.8557 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| MABEL | C.R. (KIM) HOLMAN | sloop-bermudien | 2243 | 1966 | 12.57 | 9.3976 | 0.9252 | 24 07 2010 | Certificat de jauge |
| MAICA | Ilingworth Primrose | sloop-bermudien | SUI 54 | 1964 | 11.26 | 9.3616 | 0.9242 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| MAO TITOÏ III | Olin STEPHENS | sloop-bermudien | FRA 4718 | 1970 | 10.18 | 8.6852 | 0.9068 | 10 05 2010 | Certificat de jauge |
| Marcita | Alan Buchanan | sloop-bermudien | 1045 | 1957 | 9.44 | 7.7487 | 0.8815 | 08 06 2010 | Certificat de jauge |
| MARGUERITE | François SERGENT | cotre-bermudien | 1958 | 11.75 | 9.0793 | 0.9170 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| MARIA H | MARIA HUMBLOT | cotre-houari | 1947 | 6.50 | 4.6897 | 0.7857 | 25 08 2009 | Certificat de jauge | |
| Marina | sloop-bermudien | 1954 | 8.05 | 5.8826 | 0.8259 | 10 09 2009 | Certificat de jauge | ||
| MARYAZUL | sloop-bermudien | 1964 | 7.30 | 4.2848 | 0.7708 | 18 09 2009 | Certificat de jauge | ||
| mélusine | mallard | cotre-aurique | 1984 | 8.25 | 8.0280 | 0.8892 | 26 07 2010 | Certificat de jauge | |
| MELUSINE II | ILLINGWORTH | ketch-bermudien | F1514 | 1959 | 14.80 | 10.6028 | 0.9547 | 12 07 2010 | Certificat de jauge |
| MERRY DANCER | William FIFE III | sloop-bermudien | FRA 373 C | 1938 | 15.70 | 11.5329 | 0.9764 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| MICRO-MEGAS | DUBERNET-TEILLET | sloop-bermudien | 1324 | 1968 | 7.50 | 6.6621 | 0.8501 | 29 06 2009 | Certificat de jauge |
| MIRELLA (SUPER MAÏCA ) | ILLINWORTH&PRIMROSE | cotre-bermudien | FRA 4010 | 1964 | 12.20 | 8.1972 | 0.8938 | 05 03 2010 | Certificat de jauge |
| Moana | Eugène Cornu | sloop-bermudien | 1965 | 9.48 | 7.4751 | 0.8738 | 24 06 2010 | Certificat de jauge | |
| MORDICUS | Victor BRIX | sloop-bermudien | 1932 | 7.50 | 4.4461 | 0.7768 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| MOWGLI | F .Sergent | yawl-bermudien | 60 | 1964 | 12.20 | 8.3797 | 0.8987 | 02 05 2010 | Certificat de jauge |
| MUSICA | Michel DUFOUR | sloop-bermudien | 1967 | 9.00 | 7.9016 | 0.8857 | 11 05 2010 | Certificat de jauge | |
| NAJIK | SADLER | sloop-bermudien | FRA 17151 | 1977 | 9.66 | 8.7122 | 0.9075 | 30 04 2010 | Certificat de jauge |
| NEREE | Maurice AMIET | cotre-bermudien | 1967 | 12.88 | 9.0640 | 0.9167 | 14 07 2010 | Certificat de jauge | |
| New Dawn | sloop-bermudien | 1957 | 11.75 | 9.4510 | 0.9265 | 01 07 2010 | Certificat de jauge | ||
| NEW LIFE | CAMATTE | sloop-bermudien | F9 | 1956 | 9.72 | 8.7895 | 0.9095 | 09 08 2009 | Certificat de jauge |
| Ni Gris ni Vert | Philippe Harlé | sloop-bermudien | FRA 2138 | 1970 | 8.05 | 8.4574 | 0.9008 | 24 03 2010 | Certificat de jauge |
| Nonna | François Sergent | ketch-bermudien | 1978 | 17.00 | 14.9264 | 1.0488 | 29 04 2010 | Certificat de jauge | |
| noora | cotre-aurique | 1900 | 8.42 | 4.6903 | 0.7857 | 26 08 2009 | Certificat de jauge | ||
| OLBIA | Olin Stephens | sloop-bermudien | FRA 4497 | 1971 | 10.18 | 8.7861 | 0.9094 | 02 06 2010 | Certificat de jauge |
| ORANA | MC GRUER | sloop-bermudien | K8 | 1959 | 12.77 | 8.4848 | 0.9015 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| OTAHA | Maurice Amiet | sloop-bermudien | 1956 | 10.54 | 7.3702 | 0.8708 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PANGUR BAN | Sparkman & Stephens | yawl-bermudien | 54 C | 1954 | 11.40 | 8.0865 | 0.8908 | 02 03 2010 | Certificat de jauge |
| PANURGE | Cornu | sloop-bermudien | FRA1925C | 1964 | 9.55 | 8.0192 | 0.8889 | 30 05 2009 | Certificat de jauge |
| PAPA PELICAN | Eugène Cornu | ketch-bermudien | 1968 | 12.60 | 8.0431 | 0.8896 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PATCH | Sunden Thor | sloop-bermudien | FRA123C | 1966 | 7.69 | 4.5587 | 0.7809 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| PEN COAT | Colin ARCHER | ketch-bermudien | 1910 | 15.55 | 10.0381 | 0.9411 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| Pen Duick II | Constantini | ketch-bermudien | coque 14 | 1964 | 13.60 | 10.7736 | 0.9588 | 23 06 2010 | Certificat de jauge |
| PEN DUICK III | Eric Tabarly | goelette-bermudien | FRA4279 | 1967 | 17.55 | 18.0224 | 1.1080 | 04 07 2010 | Certificat de jauge |
| PENDUICK | fife | cotre-aurique | 1536 | 1958 | 15.40 | 12.8374 | 1.0054 | 15 06 2010 | Certificat de jauge |
| PERNEZII | Dick CARTER | sloop-bermudien | FRA4247 | 1967 | 11.30 | 9.3626 | 0.9243 | 18 04 2010 | Certificat de jauge |
| PETITE LANDE | Alden John G. | goelette-franche | 1990 | 16.38 | 9.1231 | 0.9182 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PILEN | Gustav ESTLANDER | sloop-bermudien | S77 | 1927 | 11.84 | 11.3419 | 0.9720 | 26 05 2009 | Certificat de jauge |
| Pinchgut | Harrgoch Jan Becker | sloop-bermudien | FRA 1 | 1988 | 12.50 | 13.1882 | 1.0129 | 29 07 2009 | Certificat de jauge |
| Prima Vera | Grampian Marine | sloop-bermudien | 340088 | 1976 | 10.00 | 6.6822 | 0.8507 | 15 10 2009 | Certificat de jauge |
| PROVENCE | Lomakine | cotre-aurique | 1937 | 14.20 | 9.6747 | 0.9321 | 02 04 2010 | Certificat de jauge | |
| RAAN | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | 1964 | 11.06 | 7.6317 | 0.8782 | 30 05 2009 | Certificat de jauge | |
| RHUN PREDOU | Laurent \ | sloop-bermudien | 1967 | 7.26 | 5.2984 | 0.8068 | 07 04 2010 | Certificat de jauge | |
| Rose Noire II | Eugène Cornu | yawl-bermudien | FRA 2729 C | 1964 | 14.08 | 10.7362 | 0.9579 | 19 03 2010 | Certificat de jauge |
| SABA | John H Illingworth | sloop-bermudien | FRA 2706 C | 1964 | 11.28 | 7.1357 | 0.8640 | 10 09 2009 | Certificat de jauge |
| SAÏG | JJ Herbulot | sloop-bermudien | 1965 | 5.50 | 5.4497 | 0.8118 | 13 07 2009 | Certificat de jauge | |
| SAINT JEAN | TALMA BERTRAND | sloop-bermudien | SANS | 1939 | 9.30 | 5.4438 | 0.8116 | 14 07 2010 | Certificat de jauge |
| SAN MARCO II | CORNU | sloop-bermudien | FRA 4034 C | 1963 | 9.55 | 6.1067 | 0.8330 | 05 08 2009 | Certificat de jauge |
| sarabande | Illingworth | sloop-bermudien | 1031 | 1961 | 11.80 | 7.5870 | 0.8769 | 27 06 2010 | Certificat de jauge |
| Shangri La | Illingworth & Primrose | sloop-bermudien | 2072 | 1962 | 11.06 | 8.7419 | 0.9083 | 10 06 2009 | Certificat de jauge |
| SHERE KAHN | SPARKMAN &STEPHENS | sloop-bermudien | FRA 5857 | 1970 | 9.20 | 8.1782 | 0.8933 | 07 06 2010 | Certificat de jauge |
| SINBAD | Alfred Mylne | sloop-bermudien | FRA 9C | 1950 | 11.64 | 7.5930 | 0.8771 | 27 02 2010 | Certificat de jauge |
| SIR HOCCO | K.REIMERS | sloop-bermudien | Z 14 | 1938 | 8.34 | 6.2535 | 0.8376 | 20 05 2009 | Certificat de jauge |
| SKÄL | RHODES PHILIPP | cotre-aurique | 19 | 1930 | 14.60 | 10.0965 | 0.9425 | 25 08 2009 | Certificat de jauge |
| STIREN | S § S | yawl-bermudien | FRA | 1963 | 14.24 | 10.7310 | 0.9578 | 17 06 2010 | Certificat de jauge |
| Suzalah | Tony Taylor | sloop-bermudien | GBR 886 | 1966 | 9.77 | 6.3592 | 0.8409 | 24 05 2010 | Certificat de jauge |
| Sylphide | Mme Humblot | ketch-bermudien | 1968 | 12.10 | 7.7719 | 0.8821 | 25 09 2009 | Certificat de jauge | |
| TALENDUIC | Humblot | sloop-bermudien | sans | 1973 | 9.12 | 7.1248 | 0.8637 | 22 06 2010 | Certificat de jauge |
| TALIA | STEPHENS | sloop-bermudien | FRA27668 | 1969 | 10.91 | 8.7295 | 0.9080 | 31 05 2010 | Certificat de jauge |
| Tanit | Illingworth & Primrose | sloop-bermudien | 4050 | 1964 | 11.06 | 7.9124 | 0.8860 | 23 06 2009 | Certificat de jauge |
| Temeraire | Nicholson | sloop-bermudien | 1993 | 1963 | 11.14 | 7.7015 | 0.8801 | 16 05 2010 | Certificat de jauge |
| TETE EN BOIS | BRIX | sloop-bermudien | 1961 | 8.15 | 5.5188 | 0.8141 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| Thalamus | Sergent | ketch-bermudien | 2752 | 1964 | 14.40 | 9.0980 | 0.9175 | 20 06 2010 | Certificat de jauge |
| Timia | Illingworth John | sloop-bermudien | 2555 | 1963 | 12.40 | 9.0597 | 0.9165 | 27 06 2010 | Certificat de jauge |
| VARIAG | DICK CARTER | sloop-bermudien | FRA 4386 | 1968 | 11.30 | 9.7193 | 0.9332 | 27 07 2009 | Certificat de jauge |
| VAUGAN | B.AAS | sloop-bermudien | 1947 | 9.55 | 6.7957 | 0.8541 | 15 07 2009 | Certificat de jauge | |
| VELA | CORNU | ketch-bermudien | FRA 2588 | 1960 | 16.20 | 12.2358 | 0.9922 | 29 05 2010 | Certificat de jauge |
| VENTREBLEU | Philippe HARLE | sloop-bermudien | FRA 5668 | 1972 | 8.55 | 9.0641 | 0.9167 | 05 05 2010 | Certificat de jauge |
| VIOLA | William FIFE III | cotre-aurique | 1908 | 12.80 | 8.6487 | 0.9058 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| WALOU | CORNU | sloop-bermudien | FRA59C | 1962 | 8.50 | 5.7814 | 0.8227 | 25 08 2009 | Certificat de jauge |
| WOODSTOCK | Cornu | sloop-bermudien | FRA33C | 1965 | 7.25 | 4.8621 | 0.7918 | 23 04 2009 | Certificat de jauge |
| XALOC(pen ar bed) | lemaire | sloop-bermudien | 4338 | 1967 | 10.10 | 9.5091 | 0.9280 | 29 04 2009 | Certificat de jauge |
| YALLAH V | SPARKMAN § STEPHENS | sloop-bermudien | FRA 5862 | 1973 | 10.52 | 9.8722 | 0.9370 | 15 06 2010 | Certificat de jauge |
Certificats validés des Yachts NON admis au CCA :
| Nom_Bateau | architecte | type_greement | num_voile | annee_lancement | LOD | rating_Rc | temps_comp_Ftc | date_certif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROMEDE | Jean Berret | sloop-bermudien | FR | 1979 | 6.40 | 8.9127 | 0.9127 | 15 09 2009 | Certificat de jauge (validé) | BAGHEERA VIII | Warren Muir | sloop-bermudien | FRA 43 | 1986 | 9.31 | 10.6410 | 0.9556 | 30 04 2009 | Certificat de jauge (validé) | RESOLUTION | HARLE | sloop-bermudien | 1982 | 10.02 | 11.8685 | 0.9840 | 01 09 2009 | Certificat de jauge (validé) |