|
|
(Selon les évolutions adoptées en commission de janvier 2010)
|
Certificats en cours de validation :
| Nom_Bateau | architecte | type_greement | num_voile | annee_lancement | LOD | rating_Rc | temps_comp_Ftc | date_dem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angélina | inconnu (réplique cotre pilote de Gênes) | cotre-houari | FRA 612 C | 1981 | 10.00 | 6.3933 | 0.8419 | 10 03 2010 | Certificat de jauge (en cours) |
|
Certificats validés : |
Les Yachts sur fond bleu ont été controlés par le comité de Jauge |
| Nom_Bateau | architecte | type_greement | num_voile | annee_lancement | LOD | rating_Rc | temps_comp_Ftc | date_certif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTEIA II | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | 1963 | 11.06 | 8.4125 | 0.8996 | 05 06 2009 | Certificat de jauge | |
| AGRAMANT II | sloop-bermudien | 1963 | 8.60 | 5.5501 | 0.8152 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | ||
| AIBE | K.REIMERS | sloop-bermudien | S 1 | 1934 | 8.30 | 5.7881 | 0.8229 | 20 05 2009 | Certificat de jauge |
| AMAZON | Sparkman & Stephens | yawl-bermudien | 1972 | 22.20 | 18.6986 | 1.1202 | 12 12 2009 | Certificat de jauge | |
| ANTARES | CORNU | sloop-bermudien | 0 | 1949 | 10.60 | 7.0119 | 0.8604 | 10 06 2009 | Certificat de jauge |
| ANWYNN | HOLMAN & PYE | sloop-bermudien | FRA 27900 | 1970 | 9.70 | 8.4393 | 0.9003 | 27 02 2010 | Certificat de jauge |
| ARTAKO | S&S | sloop-bermudien | 1964 | 12.70 | 9.6336 | 0.9311 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| BAMBI | E. Cornu | sloop-bermudien | 506 | 1948 | 10.20 | 5.8516 | 0.8249 | 15 04 2009 | Certificat de jauge |
| Bilou-Belle | Dick Carter | sloop-bermudien | FR 4345 | 1968 | 11.30 | 10.5519 | 0.9535 | 22 06 2009 | Certificat de jauge |
| BLUE ISLAND | stephens | sloop-bermudien | F6034 | 1974 | 10.50 | 10.0424 | 0.9412 | 14 05 2009 | Certificat de jauge |
| BOLERO | Carter DICK | sloop-bermudien | 1976 | 11.30 | 9.4243 | 0.9258 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| BOREAS | RASMUSSEN | sloop-bermudien | 1961 | 11.74 | 7.6249 | 0.8780 | 13 09 2009 | Certificat de jauge | |
| BRYELL II | BRITTON CHANCE | sloop-bermudien | 2118 | 1968 | 11.29 | 10.2722 | 0.9468 | 05 11 2009 | Certificat de jauge |
| CABRETTE | SERGENT | sloop-bermudien | 1957 | 9.00 | 5.4562 | 0.8121 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| CALYPSO II | SERGENT | sloop-bermudien | 1968 | 10.50 | 8.1391 | 0.8922 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| CARPE DIEM | ROY | cotre-aurique | 1998 | 7.05 | 5.5443 | 0.8150 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| chantalaube | paul merle | sloop-bermudien | fra00089c | 1950 | 7.40 | 5.1268 | 0.8010 | 23 08 2009 | Certificat de jauge |
| CHRISTABELLE II | Eugène Cornu | ketch-bermudien | 1966 | 12.06 | 8.8990 | 0.9124 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| CHRISTINA II | VAN ESSEN | sloop-bermudien | FRA 1802 C | 1966 | 13.12 | 9.6930 | 0.9326 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| CLYDE | sloop-bermudien | 1955 | 11.10 | 11.9787 | 0.9865 | 29 06 2009 | Certificat de jauge | ||
| COKELUNDE | BRIX victor | sloop-bermudien | 1968 | 6.50 | 6.3853 | 0.8417 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| DEM DEIL | Eugène Cornu | sloop-bermudien | 1961 | 11.27 | 7.7363 | 0.8811 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| DORIS | CARTER | sloop-bermudien | FRA 4417 | 1968 | 11.30 | 9.8846 | 0.9373 | 10 08 2009 | Certificat de jauge |
| ELENDIL | Mauric | sloop-bermudien | 1973 | 10.50 | 9.9507 | 0.9389 | 18 09 2009 | Certificat de jauge | |
| ELOISE II | François Sergent | yawl-bermudien | FRA 1489 | 1957 | 13.50 | 11.1600 | 0.9678 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| ENJOY | philip RHODES | sloop-bermudien | 1966 | 12.16 | 8.5163 | 0.9023 | 17 07 2009 | Certificat de jauge | |
| ESQUIROL | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | FRA1988C | 1961 | 11.85 | 8.6699 | 0.9064 | 15 09 2009 | Certificat de jauge |
| Fabulo | Cornu | sloop-bermudien | FRA 4246 | 1961 | 13.50 | 11.2780 | 0.9705 | 10 09 2009 | Certificat de jauge |
| FAÏAOAHE | Ribadeau Dumas | cotre-bermudien | F77 | 2006 | 19.82 | 20.4250 | 1.1505 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| FIONA | WILLIAM FIFE III | cotre-aurique | 7 | 2005 | 8.20 | 5.5394 | 0.8148 | 16 05 2009 | Certificat de jauge |
| GIPSY MOTH III | CLARKE Robert | cotre-bermudien | 1959 | 11.79 | 7.2350 | 0.8669 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| GRIFFON | LEMAIRE Pierre | sloop-bermudien | FRA 4242 C | 1967 | 12.45 | 11.1067 | 0.9666 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| GULLVEIG | Erik Salander | ketch-bermudien | 194 | 1951 | 17.00 | 13.7711 | 1.0252 | 10 06 2009 | Certificat de jauge |
| HISPANIA IV | GUEDON | sloop-bermudien | FRA7 | 1927 | 14.14 | 14.1813 | 1.0337 | 11 05 2009 | Certificat de jauge |
| JOSHUA | KNOCKER | ketch-bermudien | 1962 | 12.10 | 8.0699 | 0.8903 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| JUST PURE | Sven Abrahamsson | sloop-bermudien | SWE 243 | 1950 | 9.58 | 7.8408 | 0.8840 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| Kanthaka | Eugène Cornu | ketch-bermudien | 1972 | 12.50 | 8.5872 | 0.9042 | 08 07 2009 | Certificat de jauge | |
| KERVORGUEN II | Miglitsch | sloop-bermudien | FRA 35449 C | 1969 | 10.40 | 7.3026 | 0.8689 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| KHAYYAM | Olin STEPHENS | sloop-bermudien | S&S 273 | 1939 | 18.35 | 11.8935 | 0.9845 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| KIFF | STEPHENS | yawl-bermudien | 1960 | 11.70 | 8.9040 | 0.9125 | 20 05 2009 | Certificat de jauge | |
| KOTAYA | Vernazza | sloop-bermudien | FRA1953C | 1953 | 6.50 | 4.7361 | 0.7873 | 23 04 2009 | Certificat de jauge |
| KRAKEN II | DERVIN | sloop-bermudien | FRA 532 C | 1949 | 9.98 | 6.5342 | 0.8462 | 18 04 2009 | Certificat de jauge |
| KYRIELLE | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | 1964 | 11.06 | 8.1322 | 0.8920 | 05 06 2009 | Certificat de jauge | |
| LA BELLONE | Steinback | sloop-bermudien | FRA 390 | 1967 | 9.60 | 8.8534 | 0.9112 | 22 05 2009 | Certificat de jauge |
| LA DOUAIRIERE III | ALBERG | yawl-bermudien | 1964 | 8.60 | 5.3948 | 0.8100 | 21 05 2009 | Certificat de jauge | |
| LA STERNE | Eugène Cornu | sloop-bermudien | 1963 | 11.00 | 8.0701 | 0.8903 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| LADY AKKA | yawl-bermudien | 1982 | 13.82 | 11.4978 | 0.9756 | 29 06 2009 | Certificat de jauge | ||
| Lady TRIX | Alfred Mylne | sloop-a-corne | 13C | 1909 | 8.76 | 6.7187 | 0.8518 | 07 07 2009 | Certificat de jauge |
| LORNA M | ROBERT CLARK | sloop-bermudien | FR 1948 C | 1948 | 10.10 | 6.8522 | 0.8557 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| MAICA | Ilingworth Primrose | sloop-bermudien | SUI 54 | 1964 | 11.26 | 9.3616 | 0.9242 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| MAO TITOÏ III | Olin STEPHENS | sloop-bermudien | FRA 4718 | 1970 | 10.18 | 9.0599 | 0.9165 | 21 12 2009 | Certificat de jauge |
| MARGUERITE | François SERGENT | cotre-bermudien | 1958 | 11.75 | 9.0793 | 0.9170 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| MARIA H | MARIA HUMBLOT | cotre-houari | 1947 | 6.50 | 4.1878 | 0.7672 | 25 08 2009 | Certificat de jauge | |
| Marina | sloop-bermudien | 1954 | 8.05 | 5.1698 | 0.8024 | 10 09 2009 | Certificat de jauge | ||
| MARYAZUL | sloop-bermudien | 1964 | 7.30 | 3.8000 | 0.7522 | 18 09 2009 | Certificat de jauge | ||
| MERRY DANCER | William FIFE III | sloop-bermudien | FRA 373 C | 1938 | 15.70 | 10.3024 | 0.9475 | 15 05 2009 | Certificat de jauge |
| MICRO-MEGAS | DUBERNET-TEILLET | sloop-bermudien | 1324 | 1968 | 7.50 | 6.6621 | 0.8501 | 29 06 2009 | Certificat de jauge |
| MIRELLA (SUPER MAÏCA ) | ILLINWORTH&PRIMROSE | cotre-bermudien | FRA 4010 | 1964 | 12.20 | 8.1972 | 0.8938 | 05 03 2010 | Certificat de jauge |
| MORDICUS | Victor BRIX | sloop-bermudien | 1932 | 7.50 | 3.9415 | 0.7577 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| MUSICA | Michel DUFOUR | sloop-bermudien | 1967 | 9.00 | 7.4864 | 0.8741 | 18 12 2009 | Certificat de jauge | |
| NEW LIFE | CAMATTE | sloop-bermudien | F9 | 1956 | 9.72 | 8.7895 | 0.9095 | 09 08 2009 | Certificat de jauge |
| noora | cotre-aurique | 1900 | 8.42 | 4.3476 | 0.7732 | 26 08 2009 | Certificat de jauge | ||
| ORANA | MC GRUER | sloop-bermudien | K8 | 1959 | 12.77 | 8.6710 | 0.9064 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| OTAHA | Maurice Amiet | sloop-bermudien | 1956 | 10.54 | 6.5105 | 0.8455 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PANGUR BAN | Sparkman & Stephens | yawl-bermudien | 54 C | 1954 | 11.40 | 8.0865 | 0.8908 | 02 03 2010 | Certificat de jauge |
| PANURGE | Cornu | sloop-bermudien | FRA1925C | 1964 | 9.55 | 8.0192 | 0.8889 | 30 05 2009 | Certificat de jauge |
| PAPA PELICAN | Eugène Cornu | ketch-bermudien | 1968 | 12.60 | 8.0431 | 0.8896 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PATCH | Sunden Thor | sloop-bermudien | FRA123C | 1966 | 7.69 | 4.5587 | 0.7809 | 25 09 2009 | Certificat de jauge |
| PEN COAT | Colin ARCHER | ketch-bermudien | 1910 | 15.55 | 8.9028 | 0.9125 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PEN DUICK III | Eric Tabarly | ketch-bermudien | FRA4279 | 1967 | 17.45 | 17.0919 | 1.0908 | 02 09 2009 | Certificat de jauge |
| PENDUICK | fife | cotre-aurique | 1536 | 1898 | 15.40 | 11.0867 | 0.9661 | 27 04 2009 | Certificat de jauge |
| PETITE LANDE | Alden John G. | goelette-franche | 1990 | 16.38 | 8.3745 | 0.8986 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| PILEN | Gustav ESTLANDER | sloop-bermudien | S77 | 1927 | 11.84 | 11.3419 | 0.9720 | 26 05 2009 | Certificat de jauge |
| Pinchgut | Harrgoch Jan Becker | sloop-bermudien | FRA 1 | 1988 | 12.50 | 13.1882 | 1.0129 | 29 07 2009 | Certificat de jauge |
| Prima Vera | Grampian Marine | sloop-bermudien | 340088 | 1976 | 10.00 | 5.9503 | 0.8281 | 15 10 2009 | Certificat de jauge |
| RAAN | ILLINGWORTH | sloop-bermudien | 1964 | 11.06 | 7.6317 | 0.8782 | 30 05 2009 | Certificat de jauge | |
| RHUN PREDOU | Laurent \ | sloop-bermudien | 1967 | 7.26 | 5.4858 | 0.8130 | 10 05 2009 | Certificat de jauge | |
| Rose Noire II | Eugène Cornu | yawl-bermudien | FRA 2729 C | 1964 | 14.08 | 11.0096 | 0.9643 | 28 07 2009 | Certificat de jauge |
| SABA | John H Illingworth | sloop-bermudien | FRA 2706 C | 1964 | 11.28 | 7.1357 | 0.8640 | 10 09 2009 | Certificat de jauge |
| SAÏG | JJ Herbulot | sloop-bermudien | 1965 | 5.50 | 5.4497 | 0.8118 | 13 07 2009 | Certificat de jauge | |
| SAN MARCO II | CORNU | sloop-bermudien | FRA 4034 C | 1963 | 9.55 | 5.3488 | 0.8085 | 05 08 2009 | Certificat de jauge |
| Shangri La | Illingworth & Primrose | sloop-bermudien | 2072 | 1962 | 11.06 | 8.7419 | 0.9083 | 10 06 2009 | Certificat de jauge |
| SINBAD | Alfred Mylne | sloop-bermudien | FRA 9C | 1950 | 11.64 | 7.5930 | 0.8771 | 27 02 2010 | Certificat de jauge |
| SIR HOCCO | K.REIMERS | sloop-bermudien | Z 14 | 1938 | 8.34 | 5.8034 | 0.8234 | 20 05 2009 | Certificat de jauge |
| SKÄL | RHODES PHILIPP | cotre-aurique | 19 | 1930 | 14.60 | 9.0638 | 0.9166 | 25 08 2009 | Certificat de jauge |
| Sylphide | Mme Humblot | ketch-bermudien | 1968 | 12.10 | 6.9231 | 0.8578 | 25 09 2009 | Certificat de jauge | |
| Tanit | Illingworth & Primrose | sloop-bermudien | 4050 | 1964 | 11.06 | 7.9124 | 0.8860 | 23 06 2009 | Certificat de jauge |
| TETE EN BOIS | BRIX | sloop-bermudien | 1961 | 8.15 | 5.5188 | 0.8141 | 30 04 2009 | Certificat de jauge | |
| Thalamus | Sergent | ketch-bermudien | 2752 | 1964 | 14.40 | 9.0557 | 0.9164 | 11 08 2009 | Certificat de jauge |
| VARIAG | DICK CARTER | sloop-bermudien | FRA 4386 | 1968 | 11.30 | 9.7193 | 0.9332 | 27 07 2009 | Certificat de jauge |
| VAUGAN | B.AAS | sloop-bermudien | 1947 | 9.55 | 6.7957 | 0.8541 | 15 07 2009 | Certificat de jauge | |
| VIOLA | William FIFE III | cotre-aurique | 1908 | 12.80 | 8.3060 | 0.8967 | 15 05 2009 | Certificat de jauge | |
| WALOU | CORNU | sloop-bermudien | FRA59C | 1962 | 8.50 | 5.7814 | 0.8227 | 25 08 2009 | Certificat de jauge |
| WOODSTOCK | Cornu | sloop-bermudien | FRA33C | 1965 | 7.25 | 4.8621 | 0.7918 | 23 04 2009 | Certificat de jauge |
| XALOC(pen ar bed) | lemaire | sloop-bermudien | 4338 | 1967 | 10.10 | 9.5091 | 0.9280 | 29 04 2009 | Certificat de jauge |
Certificats validés des Yachts NON admis au CCA :
| Nom_Bateau | architecte | type_greement | num_voile | annee_lancement | LOD | rating_Rc | temps_comp_Ftc | date_certif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andromède | Jean Berret | sloop-bermudien | FR | 1979 | 6.40 | 8.9127 | 0.9127 | 15 09 2009 | Certificat de jauge (validé) | BAGHEERA VIII | Warren Muir | sloop-bermudien | FRA 43 | 1986 | 9.31 | 9.8895 | 0.9374 | 30 04 2009 | Certificat de jauge (validé) | RESOLUTION | HARLE | sloop-bermudien | 1982 | 10.02 | 11.8685 | 0.9840 | 01 09 2009 | Certificat de jauge (validé) |